Cotisations 2008/2009
|
| ANNEE DE | TARIF | TARIF |
| CATEGORIES | NAISSANCE | PLEIN | REDUIT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ECOLE DE VOLLEY | 2000 à 2003 | 40 € | 30 € |
| POUSSINS-POUSSINES | 1998 et 1999 | 62 € | 45 € |
| BENJAMINS-BENJAMINES | 1996 et 1997 | 62 € | 45 € |
| MINIMES | 1994 et 1995 | 66 € | 50 € |
| CADETS-CADETTES | 1992 et 1993 | 80 € | 60 € |
| JUNIORS NON SALARIES | 1990 et 1991 | 80 € | 60 € |
| SENIORS NON SALARIES |
| 80 € | 60 € |
| JUNIORS SALARIES | 1990 et 1991 | 120 € | 60 € |
| SENIORS SALARIES |
| 120 € | 60 € |
| VOLLEY LOISIRS |
| 80 € | 60 € |
| LICENCE DIRIGEANT |
| 80 € | 60 € |
| MEMBRE NON JOUEUR |
| 80 € | 60 € |
| GRATUITE : pour tous les entraîneurs | ||||||
| TARIF REDUIT : | ||||||
| pour les familles ayant plusieurs enfants licenciés | ||||||
| pour les membres du comité | ||||||
| pour les moins de 14 ans relevant de la section sportive (1ère licence) | ||||||
| AUTRES AVANTAGES : Coupon sport délivré par Jeunesse et Sport |